Q6

| 定格出力 |
500W/ch (8Ω) 900W/ch (4Ω) |
| チャンネル数 | 4 |
| 周波数特性(+0dB,-3dB) | 2Hz-80kHz |
| 全高調波歪 | <0,04% |
| スルーレート | >75V/μs |
| S/N比 | -125dB |
| クロストーク | -115dB |
| ダンピングファクター | 400 |
| 入力インピーダンス | 10kΩ(電子バランス入力) |
| 同相信号除去(CMR) | -70dB |
| 入力感度 | 1V RMS |
| 消費電力 | 4kVA |
| 電源電圧 |
100-120/220-240VAC 50/60Hz (2モード切替可能) |
| 外径寸法 (WxHxD) | 483 x 88 x 381mm |
| EIAラックサイズ | 2u |
| 重量 | 約12.3kg |
